Progetti
Documenti
Progetti
Documenti
INVESTIMENTO | TITOLO AZIONE | PERIODO | IMPORTO |
---|---|---|---|
Investimento 1.2 | “Abilitazione al cloud per le PA locali” – SCUOLE | DICEMBRE 2022 | € 5.530 |
Investimento 1.4 | “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – SCUOLE | APRILE 2022 | € 7.301 |
Investimento 1.4 | Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022) Codice progetto M4C1I1.4-2022-981 – P-15221 – “Prossima fermata: Futuro” SCOPRI I PROGETTI | € 193.568,49 | |
Investimento 2.1 | Didattica digitale integrata – Animatori digitali 2022-2024 D.M. n. 222/2022 – Art. 2 – Nota prot. n. 91698 del 31 ottobre 2022 | € 2.000 | |
Investimento 2.1 | Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) – Tech-Ed & Tech Pedagogy: mastering per le competenze del futuro M4C1I2.1-2023-1222-P-43155 | € 99.379,37 | |
Investimento 3.1 | Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) STEM: Skills for Thinking and Exploring with Mindfulness Codice Progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30187 | € 145.688,66 | |
Investimento 3.2 | Scuola 4.0 Next Generation ClassroomsCodice Progetto – M4C1I3.2-2022-961-P-17501 – “Umanità 4.0” | € 257.081,25 | |
Investimento 3.2 | Scuola 4.0 Next Generation Labs Codice Progetto – M4C1I3.2-2022-962-P-12015 – “Industria 4.0” | € 164.644,23 | |
Investimento 3.2 | “Scuola 4.0. – Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”Progetto in essere – “Spazi e strumenti digitali per le STEM” M4C1I3.2-2023-1022 | € 16.000,00 | |
Pubblicato: 11.03.2024 - Revisione: 09.04.2024
Eccetto dove diversamente specificato, questo articolo è stato rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia.